Description
PROCESSEUR INTEL CORE ULTRA 5 225 BOX:
Spécification | Détail |
---|---|
Cœurs / Threads | 6 P-cores + 4 E-cores = 10 cœurs, 10 threads |
Fréquence (P-cores) | Base 3,3 GHz / Turbo jusqu’à 4,9 GHz |
Fréquence (E-cores) | Base 2,7 GHz / Turbo jusqu’à 4,4 GHz |
Cache L3 / L2 | 20 Mo Smart Cache / 22 Mo L2 |
TDP / PL2 | 65 W / 121 W |
Socket | FCLGA1851 |
IA & Sécurité | DL Boost, Thread Director, frameworks IA, Quick Sync, sécurité AES/TEE |
Comportement réel | Fréquences réduites en 65 W prolongé, boost en PL2 |
There are no reviews yet.