Description
PROCESSEUR INTEL CORE I7 14700K BOX:
| Famille de processeur: | Intel® Core i7 | 
| Nombre de coeurs de processeurs: | 20 | 
| Socket de processeur (réceptable de processeur): | LGA 1700 | 
| Boîte: | Oui | 
| Fabricant de processeur: | Intel | 
| Modèle de processeur: | i7-14700K | 
| Modes de fonctionnement du processeur: | 64-bit | 
| Génération de processeurs: | Intel Core i7-14xxx | 
| Nombre de threads du processeur: | 28 | 
| C urs de performance: | 8 | 
| C urs efficaces: | 12 | 
| Fréquence du processeur Turbo: | 5,6 GHz | 
| Fréquence de suralimentation des c urs performants: | 5,5 GHz | 
| Fréquence de base des c urs performants: | 3,4 GHz | 
| Fréquence de suralimentation des c urs efficaces: | 4,3 GHz | 
| Fréquence de base des c urs efficaces: | 2,5 GHz | 
| Mémoire cache du processeur: | 33 Mo | 
| Type de cache de processeur: | Smart Cache | 
| Puissance de base du processeur: | 125 W | 
| Puissance maximum du turbo: | 253 W | 
| Stepping: | B0 | 
| Nombre maximum de voies DMI: | 8 | 
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max): | 89,6 Go/s | 
| Nom de code du processeur: | Raptor Lake | 
| ID ARK du processeur: | 236783 | 
| Mémoire | |
| Canaux de mémoire: | Double canal | 
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: | 192 Go | 
| Types de mémoires pris en charge par le processeur: | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM | 
| ECC: | Oui | 
| Bande passante mémoire (max): | 89,6 Go/s | 
				
There are no reviews yet.