Description
DISQUE DUR INTERNE NVME M.2 SSD CRUCIAL P310 4TB :
| Série SSD | P310 |
| Interface | NVMe (PCIe Gen 4 x4) |
| Densité totale | 4 To |
| Quantité du kit | 1 |
| Facteur de forme | M.2 (2280) |
| SSD Endurance TBW | 800 To |
| Vitesse et timing | |
|---|---|
| Écriture séquentielle | 6000 Mo/s |
| Lecture séquentielle | 7100 Mo/s |
| Écriture aléatoire | 1000 000 IOPS |
| Lecture aléatoire | 1000 000 IOPS |
There are no reviews yet.