Description
DISQUE DUR INTERNE NVME M.2 SSD ADATA 1TB:
Facteur de forme | M.2 2280 |
---|---|
Mémoire Flash NAND | Mémoire NAND 3D |
Contrôleur | RTS5766DL |
Dimensions (L x l x H) | 80 x 22 x 3,13 mm / 3,15 x 0,87 x 0,13 pouces (avec dissipateur thermique) 80 x 22 x 2,15 mm / 3,15 x 0,87 x 0,09 pouces (sans dissipateur thermique) |
Poids | 9 g / 0,32 oz (avec dissipateur thermique) 6,2 g / 0,22 oz (sans dissipateur thermique) |
Interface | PCIe Gen3 x4 |
Lecture séquentielle (max) | Jusqu’à 2 400 Mo/s* |
Écriture séquentielle (max) | Jusqu’à 1 800 Mo/s* |
4 Ko d’IOPS en lecture aléatoire (max.) | Jusqu’à 200 000* |
4 Ko d’écriture aléatoire IOPS (max.) | Jusqu’à 150 000 $* |
Température de fonctionnement | 0°C – 70°C |
Température de stockage | -40°C – 85°C |
Résistance aux chocs | 1500G/0,5ms |
MTBF | 1 500 000 heures |
Téraoctets écrits (TBW) | 520 To** |
There are no reviews yet.