Description
CARTE MERE MSI PRO Z690-P
PROCESSEUR | Intel® Core™ de 12ème génération, Pentium® Gold et Celeron® |
SOCKET | 1700 |
CHIPSET | Intel® Z690 |
MÉMOIRE DDR4 | 5000 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4000 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC) |
/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200 (OC)/ 3200 (JEDEC)/ 2933 (JEDEC)/ 2666 (JEDEC)/ 2400 (JEDEC)/ 2133 (JEDEC) MHz | |
ARCHITECTURE MÉMOIRE | Dual-channel |
SLOTS DIMM | 4 |
MÉMOIRE MAXIMUM (GO) | 128 |
PCI-EX16 | 2 |
PCI-EX1 | 3 |
CROSSFIRE | Oui |
DIRECTX | 12 |
SUPPORT TPM | 1 |
LAN | Contrôleur Realtek® RTL8125BG 2,5 Gb/s LAN |
PORT M.2 | 2 |
USB 3.2 (AVANT) | 4 x Gen1 Type-A |
USB 3.2 (ARRIÈRE) | 1 x Gen2x2 Type-C |
4 x Gen1 Type-A | |
SATA 3 | 4 |
RAID | 0/1/5/10 |
USB 2.0 (AVANT) | 4 |
USB 2.0 (ARRIÈRE) | 2 |
PORT(S) AUDIO (ARRIÈRE) | Codec Realtek® ALC897 |
HDMI | 1 |
DISPLAYPORT | 1 |
FORMAT | ATX |
SYSTÈME D’EXPLOITATION SUPPORTÉ | Support de Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
There are no reviews yet.