Description
PROCESSEUR INTEL CORE I9 14900KF VERSION TRAY:
| Famille de processeur: | Intel® Core i9 |
| Nombre de coeurs de processeurs: | 24 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur): | LGA 1700 |
| Boîte: | Non |
| Fabricant de processeur: | Intel |
| Modèle de processeur: | i9-14900KF |
| Modes de fonctionnement du processeur: | 64-bit |
| Génération de processeurs: | Intel Core i9-14xxx |
| Nombre de threads du processeur: | 32 |
| C urs de performance: | 8 |
| C urs efficaces: | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo: | 6 GHz |
| Fréquence de suralimentation des c urs performants: | 5,6 GHz |
| Fréquence de base des c urs performants: | 3,2 GHz |
| Fréquence de suralimentation des c urs efficaces: | 4,4 GHz |
| Fréquence de base des c urs efficaces: | 2,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur: | 36 Mo |
| Type de cache de processeur: | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur: | 125 W |
| Puissance maximum du turbo: | 253 W |
| Stepping: | B0 |
| Nombre maximum de voies DMI: | 8 |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max): | 89,6 Go/s |
| Nom de code du processeur: | Raptor Lake |
| ID ARK du processeur: | 236787 |
| Mémoire | |
| Canaux de mémoire: | Double canal |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: | 192 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur: | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Bande passante mémoire (max): | 89,6 Go/s |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée: | Non |
| Adaptateur de carte graphique distinct: | Non |
There are no reviews yet.